令和3年4月時点で、日本の市・町・村の数で一番多い数はなんでしょう?
答えは・・・?
市でした!
内訳は、政令指定都市が20、市が772、町743、村183で合計1718でした。
他に、東京都特別区23区、北方領土6村合わせると合計1747です。
政令指定都市 | 20 |
市 | 772 |
町 | 743 |
村 | 183 |
特別区 | 23 |
北方領土(村) | 6 |
合計 | 1747 |
市町村の数ランキング
市の数ランキング
市の数の多い都道府県TOP5
1 | 埼玉県 | 40 |
2 | 愛知県 | 38 |
3 | 千葉県 | 37 |
4 | 北海道 | 35 |
5 | 大阪府 | 33 |
令和3年4月現在 政令指定都市含む市の数の少ない都道府県TOP5
1 | 鳥取県 | 4 |
2 | 島根県 | 8 |
2 | 徳島県 | 8 |
2 | 香川県 | 8 |
5 | 福井県 | 9 |
5 | 和歌山県 | 9 |
5 | 宮崎県 | 9 |
令和3年4月現在 政令指定都市含む町の数ランキング
町の数の多い都道府県TOP5
1 | 北海道 | 129 |
2 | 福島県 | 31 |
3 | 福岡県 | 29 |
4 | 長野県 | 23 |
4 | 熊本県 | 23 |
令和3年4月現在町の数の少ない都道府県TOP5
1 | 大分県 | 3 |
2 | 富山県 | 4 |
3 | 東京都 | 5 |
4 | 新潟県 | 6 |
4 | 滋賀県 | 6 |
4 | 山口県 | 6 |
令和3年4月現在村の数ランキング
村の数の多い都道府県TOP5
1 | 長野県 | 35 |
2 | 北海道 | 21 |
3 | 沖縄県 | 19 |
4 | 福島県 | 15 |
5 | 奈良県 | 12 |
令和3年4月現在都道府県別の市町村数
都道府県名 | 政令市 | 市 | 特別区 | 区 | 郡 | 町 | 村 | 市町村計 |
全国 | 20 | 772 | 23 | 175 | 307 | 743 | 189 | 1,724 |
都道府県名 | 政令市 | 市 | 特別区 | 区 | 郡 | 町 | 村 | 市町村計 |
01 北海道 | 1 | 34 | – | 10 | – | 129 | 21 | 185 |
02 青森県 | – | 10 | – | – | 8 | 22 | 8 | 40 |
03 岩手県 | – | 14 | – | – | 10 | 15 | 4 | 33 |
04 宮城県 | 1 | 13 | – | 5 | 10 | 20 | 1 | 35 |
05 秋田県 | – | 13 | – | – | 6 | 9 | 3 | 25 |
06 山形県 | – | 13 | – | – | 8 | 19 | 3 | 35 |
07 福島県 | – | 13 | – | – | 13 | 31 | 15 | 59 |
08 茨城県 | – | 32 | – | – | 7 | 10 | 2 | 44 |
09 栃木県 | – | 14 | – | – | 5 | 11 | – | 25 |
10 群馬県 | – | 12 | – | – | 7 | 15 | 8 | 35 |
11 埼玉県 | 1 | 39 | – | 10 | 8 | 22 | 1 | 63 |
12 千葉県 | 1 | 36 | – | 6 | 6 | 16 | 1 | 54 |
13 東京都 | – | 26 | 23 | – | 1 | 5 | 8 | 39 |
14 神奈川県 | 3 | 16 | – | 28 | 6 | 13 | 1 | 33 |
15 新潟県 | 1 | 19 | – | 8 | 9 | 6 | 4 | 30 |
16 富山県 | – | 10 | – | – | 2 | 4 | 1 | 15 |
17 石川県 | – | 11 | – | – | 5 | 8 | – | 19 |
18 福井県 | – | 9 | – | – | 7 | 8 | – | 17 |
19 山梨県 | – | 13 | – | – | 5 | 8 | 6 | 27 |
20 長野県 | – | 19 | – | – | 14 | 23 | 35 | 77 |
21 岐阜県 | – | 21 | – | – | 9 | 19 | 2 | 42 |
22 静岡県 | 2 | 21 | – | 10 | 5 | 12 | – | 35 |
23 愛知県 | 1 | 37 | – | 16 | 7 | 14 | 2 | 54 |
24 三重県 | – | 14 | – | – | 7 | 15 | – | 29 |
25 滋賀県 | – | 13 | – | – | 3 | 6 | – | 19 |
26 京都府 | 1 | 14 | – | 11 | 6 | 10 | 1 | 26 |
27 大阪府 | 2 | 31 | – | 31 | 5 | 9 | 1 | 43 |
28 兵庫県 | 1 | 28 | – | 9 | 8 | 12 | – | 41 |
29 奈良県 | – | 12 | – | – | 7 | 15 | 12 | 39 |
30 和歌山県 | – | 9 | – | – | 6 | 20 | 1 | 30 |
31 鳥取県 | – | 4 | – | – | 5 | 14 | 1 | 19 |
32 島根県 | – | 8 | – | – | 5 | 10 | 1 | 19 |
33 岡山県 | 1 | 14 | – | 4 | 10 | 10 | 2 | 27 |
34 広島県 | 1 | 13 | – | 8 | 5 | 9 | – | 23 |
35 山口県 | – | 13 | – | – | 4 | 6 | – | 19 |
36 徳島県 | – | 8 | – | – | 8 | 15 | 1 | 24 |
37 香川県 | – | 8 | – | – | 5 | 9 | – | 17 |
38 愛媛県 | – | 11 | – | – | 7 | 9 | – | 20 |
39 高知県 | – | 11 | – | – | 6 | 17 | 6 | 34 |
40 福岡県 | 2 | 27 | – | 14 | 11 | 29 | 2 | 60 |
41 佐賀県 | – | 10 | – | – | 6 | 10 | – | 20 |
42 長崎県 | – | 13 | – | – | 4 | 8 | – | 21 |
43 熊本県 | 1 | 13 | – | 5 | 9 | 23 | 8 | 45 |
44 大分県 | – | 14 | – | – | 3 | 3 | 1 | 18 |
45 宮崎県 | – | 9 | – | – | 6 | 14 | 3 | 26 |
46 鹿児島県 | – | 19 | – | – | 8 | 20 | 4 | 43 |
47 沖縄県 | – | 11 | – | – | 5 | 11 | 19 | 41 |
令和3年6月現在 政府統計の総合窓口e-Statより最新情報を知るには?
政府統計の総合窓口e-Statにて現在の市町村数を知ることができます。
まとめ
いかがでしたか?市区町村の数は平成の合併前の1999年3月31日時点では3255ありました。地名が失われる寂しさもありますが、だいぶスッキリした数になりました。