北海道の面積は他の都道府県最大いくつ分に相当するでしょう?(北方地域・竹島を除く)
- 15個
- 18個
- 21個
- 24個
むらお
小さい都道府県の面積を最大でいくつ足したら北海道の面積に追いつくかってこと?
まちこ
北海道が他の都道府県にとって、どれだけ大きいかってことよね
正解は・・・?
3. 21個でした!
北海道の面積は7,842,133ha
まちこ
ダントツの大きさだね!
1 | 北海道 | 7,842,133 |
2 | 岩手県 | 1,527,501 |
3 | 福島県 | 1,378,390 |
4 | 長野県 | 1,356,156 |
5 | 新潟県 | 1,258,424 |
まちこ
ちなみに、北方領土を足した北海道の面積は8,342,439haだよ
面積の一番小さい香川県はいくつ分で北海道に追いつく?
むらお
面積の小さい都道府県ランキングはこちら!
1 | 香川県 | 187,679 |
2 | 大阪府 | 190,529 |
3 | 東京都 | 219,407 |
4 | 沖縄県 | 228,100 |
5 | 神奈川県 | 241,630 |
まちこ
北海道の7,842,133haと香川県の187,679haの差はすごいね
北海道の面積(7,842,133ha)➗香川県の面積(187,679ha)は、約41.78!
むらお
香川県41個分!
小さな都道府県を面積の小さい順に足し算してみる
では、小さな都道府県を全て足して、北海道の面積に追いつくところを見てみましょう。
順位 | 都道府県 | 面積 | 面積の合計 | |
1 | 香川県 | 187,679 | 187,679 | |
2 | 大阪府 | 190,529 | 378,208 | |
3 | 東京都 | 219,407 | 597,615 | |
4 | 沖縄県 | 228,100 | 825,715 | |
5 | 神奈川県 | 241,630 | 1,067,345 | |
6 | 佐賀県 | 244,070 | 1,311,415 | |
7 | 鳥取県 | 350,714 | 1,662,129 | |
8 | 奈良県 | 369,094 | 2,031,223 | |
9 | 埼玉県 | 379,775 | 2,410,998 | |
10 | 滋賀県 | 401,738 | 2,812,736 | |
11 | 長崎県 | 413,100 | 3,225,836 | |
12 | 徳島県 | 414,675 | 3,640,511 | |
13 | 1石川県 | 418,605 | 4,059,116 | |
14 | 福井県 | 419,052 | 4,478,168 | |
15 | 富山県 | 424,759 | 4,902,927 | |
16 | 山梨県 | 446,527 | 5,349,454 | |
17 | 京都府 | 461,220 | 5,810,674 | |
18 | 和歌山県 | 472,465 | 6,283,139 | |
19 | 福岡県 | 498,651 | 6,781,790 | |
20 | 千葉県 | 515,760 | 7,297,550 | |
21 | 愛知県 | 517,306 | 7,814,856 | ←北海道7,842,133ha 北方領土含めた場合でも8,342,439ha |
22 | 愛媛県 | 567,616 | 8,382,472 |
まちこ
分岐点は21番目の愛知県ね!
むらお
21個の都道府県が合わさってやっと北海道の面積に追いつくってすごいよね